
基斯特
KiistoVaasa
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 基斯特(英文名:KiistoVaasa,粤语名:基斯特), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前基斯特的市值为:0,基斯特共有球员41人,外籍球员14人,我们将为你实时更新基斯特赛事数据信息。 |
全部
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-17 | 埃因霍温 | 0:2 | 圣吉罗斯 | 0:2 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 埃因霍温 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 埃因霍温 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-17 | 埃因霍温 | 0:2 | 圣吉罗斯 | 0:2 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 埃因霍温 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 埃因霍温 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | EBK埃斯波 | 已签约 | ||
2023-08-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雅罗 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雅罗 | 转会 | ||
2018-01-18 | 维夫克 | 转会 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 维夫克 | 转会 | ||
2015-01-01 | VPS瓦萨 | 转会 | ||
2011-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 维夫克 | 转会 |